Standard Features:
Options:
Specifications | SM 40 ECO UL |
---|---|
Gross Volume ( lt ) | 38 |
Net Volume ( lt ) | 34 |
External Dimensions (H x W x D ) mm. | 566 x 441 x 457 |
Packed Dimensions ( H x W x D ) mm. | 614 x 464 x 494 |
Compartment Type | Kiler / Cellar |
Energy Consumption (kWh / Annum) | 310 |
Energy Class | E |
Energy Efficiency Index | 124 |
Climate Class | N (16° - 32°) |
Gross Weight | 18,5 kg |
Net Weight | 17 kg |
Power | 60 Watt |
Power Supply | 110 V / 60 Hz |
Xin mời nhập nội dung tại đây