| Specifications | SM 401 TH UL |
|---|---|
| Gross Volume (cu ft) | 1,34 |
| Net Volume (cu ft) | 1,17 |
| External Dimensions (H x W x D ) inc. | 22,28 x 17,36 x 18,11 |
| Packed Dimensions ( H x W x D ) inc. | 24,17 x 18,26 x 19,44 |
| Compartment Type | Cooler |
| Energy Consumption (kWh / Annum) | 233,6 |
| Climate Class | 60,8ºF - 89,6ºF |
| Gross Weight | 33,95 lb |
| Net Weight | 31,51 lb |
| Power | 60 Watt |
| Power Supply | 110 V / 60 Hz |
| Container Loading Capacity 20' / 40' / 40' HC | 165 - 360 - 480 |
Xin mời nhập nội dung tại đây