| Specifications | SM 30 ECO UL |
|---|---|
| Gross Volume (cu ft) | 1,06 |
| Net Volume (cu ft) | 0,92 |
| External Dimensions (H x W x D ) inc. | 20,15 x 16,40 x 16,70 |
| Packed Dimensions ( H x W x D ) inc. | 22,01 x 14,40 x 18,26 |
| Compartment Type | Cooler |
| Energy Consumption (kWh / Annum) | 490,5 |
| Climate Class | 60,8ºF - 89,6ºF |
| Gross Weight | 38,58 lb |
| Net Weight | 35,27 lb |
| Power | 60 Watt |
| Power Supply | 110 V / 60 Hz |
| Container Loading Capacity 20' / 40' / 40' HC | 260 - 520 - 520 |
Xin mời nhập nội dung tại đây